Ouvrages-cadre monoblocs standards et sur mesure pour: collecteurs, bassins, traversées routières ou ferrovières, galeries techniques, passages inférieurs.
Caractéristiques dimensionnelles (modèles standards):
lxH (cm) | Epaisseur | L (m) | Poids des pièces (kgs) | Manutention |
100x100 | 14 | 1,465 | 2.420 | 2 ancres de 2,5t |
120x120 | 16 | 1,465 | 3.270 | 2 ancres de 2,5t |
150x200 | 20 | 2,000 | 7.900 | 2 ancres de 7,5/10t |
200x100 | 18/16 | 2,000 | 5.880 | 2 ancres de 5t |
200x150 | 20 | 2,000 | 7.900 | 2 ancres de 10t |
200x200 | 20 | 2,000 | 8.900 | 2 ancres de 10t |
200x250 | 20 | 1,650 | 8.170 | 2 ancres de 10t |
200x300 | 20/25 | 2,000 | 12.700 | 2 ancres de 10t |
200x400 | 25 | 1,500 | 12.490 | 2 ancres de 10t |
250x200 | 20 | 1,650 | 8.170 | 2 ancres de 10t |
250x250 | 25 | 2,000 | 13.850 | 2 ancres de 10t |
250x300 | 20/25 | 1,900 | 13.011 | 2 ancres de 10t |
250x400 | 25 | 1,400 | 12.530 | 2 ancres de 10t |
300x200 | 25/20 | 2,000 | 12.700 | 2 ancres de 10t |
300x250 | 20/25 | 1,900 | 13.011 | 2 ancres de 10t |
300x300 | 25 | 1,500 | 12.350 | 2 ancres de 10t |
400x200 | 25 | 1,500 | 12.490 | 2 ancres de 10t |
400x250 | 25 | 1,400 | 12.530 | 2 ancres de 10t |
Les cadres en béton fermés sont conçus avec deux types de dispositifs d'union : joint à languette et rainure (avec union rigide ou élastique selon les matériaux de remplissage et scellement à utiliser) et joint plat, en fonction des dimensions et des systèmes de fabrication utilisés dans chaque cas.
We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.
Prefabricados Alberdi - Copyright 2012 | Avertissement légal | Protection des données | Plan du site | Cookies
Site web conçu par
et développé par DMacroweb